Commercial Hedge Clippers, Residential Hedge Clippers and Residential Lawn Vacuums
2018 HS 46 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.5 lb. (4.3 kg) |
2018 HS 82 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (27 cc) |
Weight | 11.2 lb. (5.1 kg) |
2019 HSA 56 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 8.2 lb. (3.7 kg) |
2019 HL 91 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 11.9 lb. (5.4 kg) |
2019 HSE 52 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |
2019 SH 86 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 12.3 lb. (5.6 kg) |
2019 HSA 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
2019 HL 56 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 12.6 lb. (5.7 kg) |
2019 HS 87 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.5 lb. (With 30 in. blade: 5.2 kg) |
2018 SH 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Air Velocity | 60 m/sec. (134 mph) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Noise Level | 70 dB(A) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2018 HSA 25 Garden Shears - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 1.3 lb. (0.6 kg) |
2018 HL 56 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.7 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 12.6 lb. (5.7 kg) |
2018 HL 91 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 11.2 lb. (5.1 kg) |
2018 HS 87 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2019 SH 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2019 HSA 25 Garden Shears - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 1.76 lb. (0.8 kg) |
2019 HS 46 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.5 lb. (4.3 kg) |
2019 HS 87 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 12.1 lb. (With 30 in. blade: 5.5 kg) |
2018 SH 86 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Air Velocity | 63 m/sec. (141 mph) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Noise Level | 70 dB(A) |
Weight | 12.3 lb. (5.6 kg) |
2018 HL 94 (145°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |
2018 HS 87 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2018 HSE 52 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |
2018 HSA 56 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.4 lb. (2.9 kg) |
2018 HL 94 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2018 HSE 70 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 9.3 lb. (4.2 kg) |
2019 HS 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 10.4 lb. (With 18 in. blade: 4.7 kg) |
2019 HS 82 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.2 lb. (With 24 in. blade: 5.1 kg) |
2018 HSA 94 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Weight | 9.0 lb. (4.1 kg) |
2019 HLA 85 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Weight | 12.6 lb. (5.7 kg) |